FAN CLUB STANDARD@INTERNET
L'évolution de notre communauté d'abonnés au fil des saisons
Nombre d'abonnés | |
---|---|
2003 | 185(R@I) |
2004 | 201 |
2005 | 407 |
2006 | 509 |
2007 | 505 |
2008 | 640 |
2009 | 750 |
2010 | 783 |
2011 | 830 |
2012 | 798 |
2013 | 731 |
2014 | 791 |
2015 | 814 |
2016 | 777 |
2017 | 696 |
2018 | 858 |
2019 | 875 |
2020 | 883 |
2021 | 884 |
2022 | 838 |
2023 | 840 |
2024 | 765 |





Depuis 2003, le Comité du Standard@Internet Fan Club incarne fièrement les supporters du Standard de Liège. En tant que membre officiel du club, nous avons repris le flambeau des Rouches-Internet pour représenter notre passion commune.
